Custody & Compliance
| Account opening | Available |
| Chain of Custody (8-step workflow) | Available |
| Compliance review workflow (risk classification, approval) | Available |
| Vault allocation (storage location assignment) | Available |
| Receiving appointments | Available |
| Digital SKR issuance | Available |
| QR / public SKR verification | Available |
| Audit trail | Available |
| Automated AML / sanctions screening | Roadmap |
| PEP checks & adverse media screening | Roadmap |
| Automated identity verification | Roadmap |
Client Experience
| Client self-service portal | Available |
| Notifications | Available |
| Multi-currency invoicing (USD, KES, UGX, TZS, RWF) | Available |
| English / French site & portal | Available |
| Per-asset movement history / timeline | Roadmap |
| Downloadable activity reports | Roadmap |
| Customer-facing portfolio dashboards | Roadmap |
Warehouse & Vault
| QR / barcode asset tracking | Available |
| Digital twin (attached documents & inspection notes) | Available |
| Advance Shipping Notices (ASN) | Roadmap |
| Rack / Shelf / Bin location hierarchy | Roadmap |
| Warehouse barcode scanning workflow | Roadmap |
| Pick & pack workflow | Roadmap |
| Cycle counting & inventory reconciliation | Roadmap |
| Returns processing | Roadmap |
| Multi-vault management | Roadmap |
| Vault occupancy tracking & capacity planning | Roadmap |
| Environmental sensors (temperature / humidity) | Roadmap |
| Tag-based tracking (RFID / NFC) | Roadmap |
Logistics
| Transport requests | Available |
| Dispatch & delivery status tracking | Available |
| In-transit chain of custody continuity | Available |
| Driver & vehicle assignment | Roadmap |
| Proof-of-delivery capture | Roadmap |
| Fleet management | Roadmap |
| GPS tracking | Roadmap |
| Route optimization & ETA prediction | Roadmap |
Security & Facilities
| Account lockout & brute-force protection | Available |
| Visitor management | Roadmap |
| Physical access control integration | Roadmap |
| CCTV / video monitoring | Roadmap |
| Guard coordination & patrol tracking | Roadmap |
| Alarm & incident management | Roadmap |
Intelligence & Beyond
| Staff operational dashboards (compliance, receiving, vault, management) | Available |
| Asset valuation & portfolio pricing | Roadmap |
| Predictive analytics & AI insights | Roadmap |
| Executive reporting exports | Roadmap |
| Collateral-backed lending (Safepro Finance) | Roadmap |
| Marketplace & ownership transfer | Roadmap |
| Asset insurance | Roadmap |
| Public developer APIs | Roadmap |